Indian finance and Investment GuideIndiamart
MCX   |   NMCEIL   |   NCDEX   |   India Bullion Market   |   Agro Products   |   Metals   |   Futures Watch
DAILY DETAILS OF CPO(30-Nov-09)
HIGH = 351.4 LOW = 299.2
AVG. PRICE = 322.96 AVG.VOLUME = 4985.61
 CPO(30-Nov-09)
Tue-24/11/2009     Chg:   -2.1 (-0.61%)
 O: 340.4  H: 344.5  L: 340.2  C: 343.7
 V: 3,170  OpenInt: 1,026  T: 1084.25 
DAYS 10 50 100 200
CHART TYPE  Line Bar Candle

DATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME
(Thousands)
T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Lots)
Tue-01/09/2009 351.4 351.4 344.5 347.9 0.0 30.0 KGS 10.44 0
Wed-02/09/2009 344.0 344.0 338.5 341.3 -1.9 30.0 KGS 10.24 2
Thu-03/09/2009 339.0 339.0 334.0 337.2 -1.2 30.0 KGS 10.12 1
Fri-04/09/2009 336.2 336.5 332.0 334.8 -0.71 100.0 KGS 33.48 1
Sat-05/09/2009 326.0 328.1 324.7 326.4 -2.51 90.0 KGS 29.38 2
Mon-07/09/2009 324.0 326.5 324.0 325.3 -0.34 20.0 KGS 6.51 2
Tue-08/09/2009 335.1 335.1 331.6 333.6 2.55 30.0 KGS 10.01 2
Wed-09/09/2009 332.1 332.1 329.2 330.5 -0.93 60.0 KGS 19.83 6
Thu-10/09/2009 332.5 332.5 330.2 331.7 0.36 40.0 KGS 13.27 6
Fri-11/09/2009 326.5 330.0 325.0 327.5 -1.27 70.0 KGS 22.92 5
Mon-14/09/2009 321.4 322.5 319.0 320.2 -2.23 160.0 KGS 51.3 17
Tue-15/09/2009 320.0 328.4 320.0 324.2 1.25 70.0 KGS 22.69 18
Wed-16/09/2009 330.0 331.5 329.5 330.2 1.85 100.0 KGS 33.02 17
Thu-17/09/2009 328.0 333.6 325.5 329.6 -0.18 80.0 KGS 26.37 19
Fri-18/09/2009 334.0 336.0 333.0 334.1 1.37 170.0 KGS 56.84 24
Sat-19/09/2009 331.0 333.5 331.0 332.2 -0.57 30.0 KGS 9.97 24
Tue-22/09/2009 333.0 335.5 331.7 333.5 0.39 280.0 KGS 93.39 25
Wed-23/09/2009 331.0 334.0 325.0 325.2 -2.49 1500.0 KGS 490.55 76
Thu-24/09/2009 321.1 323.3 319.5 320.2 -1.54 1850.0 KGS 593.32 178
Fri-25/09/2009 323.2 325.3 318.0 323.6 1.06 5630.0 KGS 1806.9 409
Sat-26/09/2009 321.8 324.2 321.0 322.6 -0.31 600.0 KGS 193.89 413
Tue-29/09/2009 318.0 319.0 316.0 317.1 -1.7 2480.0 KGS 787.68 485
Wed-30/09/2009 317.8 318.3 312.6 313.1 -1.26 2620.0 KGS 825.45 523
Thu-01/10/2009 314.5 317.2 313.9 316.8 1.18 3960.0 KGS 1250.88 476
Sat-03/10/2009 312.0 312.7 310.5 311.8 -1.58 1900.0 KGS 592.1 565
Mon-05/10/2009 314.0 314.0 307.1 307.5 -1.38 6570.0 KGS 2039.57 785
Tue-06/10/2009 306.0 307.4 304.3 306.9 -0.2 6570.0 KGS 2011.24 775
Wed-07/10/2009 308.8 309.0 305.4 306.3 -0.2 3950.0 KGS 1212.27 859
Thu-08/10/2009 305.0 306.1 299.2 300.9 -1.76 8220.0 KGS 2489.89 884
Fri-09/10/2009 304.0 307.7 303.0 306.3 1.79 7850.0 KGS 2398.49 1,098
Sat-10/10/2009 307.6 310.7 307.6 310.2 1.27 4720.0 KGS 1460.52 1,295
Mon-12/10/2009 313.3 313.4 309.6 311.3 0.35 10400.0 KGS 3238.61 1,499
Wed-14/10/2009 316.0 317.3 314.8 316.1 1.54 14600.0 KGS 4616.89 1,618
Thu-15/10/2009 315.5 317.3 310.7 311.1 -1.58 7240.0 KGS 2271.26 1,682
Fri-16/10/2009 313.5 318.7 313.5 318.0 2.22 7160.0 KGS 2266.72 1,675
Sat-17/10/2009 319.0 320.0 318.0 318.8 0.25 1370.0 KGS 436.84 1,708
Tue-20/10/2009 320.0 320.2 316.2 316.9 -0.6 6520.0 KGS 2073.45 1,854
Wed-21/10/2009 315.6 316.5 314.7 314.9 -0.63 5650.0 KGS 1781.99 1,875
Thu-22/10/2009 319.9 320.9 318.0 318.3 1.08 6390.0 KGS 2039.12 1,869
Fri-23/10/2009 320.3 325.0 320.3 323.8 1.73 14310.0 KGS 4631.11 1,981
Sat-24/10/2009 322.5 327.0 321.0 326.2 0.74 9160.0 KGS 2972.74 2,258
Mon-26/10/2009 325.0 327.0 323.2 323.9 -0.71 8560.0 KGS 2782.42 2,408
Tue-27/10/2009 321.1 322.3 318.2 319.4 -1.39 7680.0 KGS 2459.17 2,575
Wed-28/10/2009 319.0 319.3 315.6 316.8 -0.81 4670.0 KGS 1481.53 2,679
Thu-29/10/2009 314.0 319.1 314.0 318.8 0.63 15050.0 KGS 4767.99 2,581
Fri-30/10/2009 318.0 320.2 315.3 316.7 -0.66 14690.0 KGS 4667.1 2,685
Sat-31/10/2009 315.0 315.0 312.0 313.7 -0.95 4440.0 KGS 1389.63 2,867
Tue-03/11/2009 316.0 317.5 314.4 314.7 0.32 6290.0 KGS 1985.11 2,751
Wed-04/11/2009 317.4 322.4 316.3 320.6 1.87 12290.0 KGS 3924.6 2,777
Thu-05/11/2009 318.0 323.0 318.0 321.5 0.28 7360.0 KGS 2366.45 2,875
Fri-06/11/2009 321.6 324.1 320.4 321.3 -0.06 7800.0 KGS 2512.02 2,769
Sat-07/11/2009 319.7 320.5 318.8 319.6 -0.53 3480.0 KGS 1112.78 2,690
Mon-09/11/2009 318.0 320.8 317.0 320.1 0.16 7850.0 KGS 2500.15 2,550
Tue-10/11/2009 320.5 320.5 314.7 315.8 -1.34 11160.0 KGS 3523.26 2,365
Wed-11/11/2009 315.0 316.6 312.5 314.0 -0.57 5890.0 KGS 1851.9 2,489
Thu-12/11/2009 315.5 316.5 314.7 315.3 0.41 8580.0 KGS 2707.65 2,597
Fri-13/11/2009 315.5 317.5 313.5 317.0 0.54 7960.0 KGS 2509.83 2,413
Sat-14/11/2009 318.0 321.5 318.0 320.5 1.1 5070.0 KGS 1623.23 2,115
Mon-16/11/2009 322.3 329.0 322.3 325.7 1.62 10000.0 KGS 3259.9 1,795
Tue-17/11/2009 327.6 329.4 327.3 328.1 0.74 7790.0 KGS 2558.31 1,416
Wed-18/11/2009 329.0 338.4 329.0 336.8 2.65 7200.0 KGS 2413.83 1,442
Thu-19/11/2009 335.7 345.0 333.1 336.7 -0.03 6860.0 KGS 2312.52 1,364
Fri-20/11/2009 338.0 343.9 337.0 342.7 1.78 5630.0 KGS 1913.15 1,260
Sat-21/11/2009 342.9 342.9 340.6 341.8 -0.26 1850.0 KGS 632.16 1,251
Mon-23/11/2009 343.0 349.0 343.0 345.8 1.17 5120.0 KGS 1775.74 1,128
Tue-24/11/2009 340.4 344.5 340.2 343.7 -0.61 3170.0 KGS 1084.25 1,026





IndiaMART
Business Marketplace Industry Portals Travel to India Gifts Shopping
Products Directory
Export Import Trade Leads
Indian Exporters
Indian Tenders
Business Directory
Trade Fairs
Ayurveda & Herbal
Handicraft
Apparel & Textile
Plastic
Chemical
Health
Automobile
Leather
Agriculture
Jute
Finance & Investment
Business News
Export Import Guide
Trade Shows
Trade Leads
India Tourism
Taj Mahal
Destination Guide
India Tours
Hotels in India
Indian Travel Agents
Janmashtami Gifts
Birthday Gifts
Wedding Gifts
Anniversary Gifts
Congratulations Gifts
Flowers to India
About Us  |  Press Room  |  Awards  |  Commendations  |  Success Stories  |  Contact Us  |  Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Feedback  |  Help
Copyright © 1996-2009 IndiaMART InterMESH Limited