Indian finance and Investment GuideIndiamart
MCX   |   NMCEIL   |   NCDEX   |   India Bullion Market   |   Agro Products   |   Metals   |   Futures Watch
DAILY DETAILS OF MENTHAOIL(30-Nov-09)
HIGH = 589.8 LOW = 512.5
AVG. PRICE = 536.51 AVG.VOLUME = 286.84
 MENTHAOIL(30-Nov-09)
Tue-24/11/2009     Chg:   0.5 (0.09%)
 O: 586.8  H: 587.7  L: 582.0  C: 583.8
 V: 311  OpenInt: 1,853  T: 1823.41 
DAYS 10 50 100 200
CHART TYPE  Line Bar Candle

DATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME
(Thousands)
T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Lots)
Tue-01/09/2009 534.0 538.0 528.5 537.0 0.0 25.2 KGS 134.61 41
Wed-02/09/2009 536.2 540.5 531.0 533.2 -0.71 33.48 KGS 179.52 73
Thu-03/09/2009 535.0 535.5 530.5 530.9 -0.43 23.76 KGS 126.85 107
Fri-04/09/2009 529.0 529.4 523.5 525.4 -1.04 36.72 KGS 193.42 156
Sat-05/09/2009 528.2 531.2 527.0 529.5 0.78 21.24 KGS 112.46 197
Mon-07/09/2009 527.5 528.0 525.0 525.4 -0.77 5.4 KGS 28.4 195
Tue-08/09/2009 525.0 530.0 523.4 529.1 0.7 21.96 KGS 115.79 207
Wed-09/09/2009 528.0 532.6 528.0 529.2 0.02 42.12 KGS 223.5 260
Thu-10/09/2009 531.9 533.0 529.1 531.0 0.34 79.56 KGS 422.62 357
Fri-11/09/2009 532.3 536.2 531.0 535.6 0.87 139.32 KGS 744.21 486
Sat-12/09/2009 537.6 538.0 532.7 533.9 -0.32 43.2 KGS 231.0 521
Mon-14/09/2009 532.2 532.2 527.7 528.7 -0.97 121.32 KGS 641.67 535
Tue-15/09/2009 529.0 531.0 526.5 527.6 -0.21 46.8 KGS 247.27 611
Wed-16/09/2009 526.8 528.3 525.1 526.2 -0.27 37.8 KGS 198.92 680
Thu-17/09/2009 526.0 527.5 525.0 525.2 -0.19 41.04 KGS 215.88 717
Fri-18/09/2009 525.5 529.0 524.0 527.4 0.42 70.92 KGS 374.12 822
Sat-19/09/2009 528.0 532.0 528.0 531.0 0.68 57.96 KGS 307.59 862
Tue-22/09/2009 527.1 533.0 527.1 529.3 -0.32 43.2 KGS 229.39 895
Wed-23/09/2009 530.5 531.4 529.2 529.7 0.08 56.88 KGS 301.72 973
Thu-24/09/2009 531.1 531.1 529.0 529.7 0.0 61.92 KGS 328.13 1,042
Fri-25/09/2009 529.0 532.4 529.0 530.1 0.08 69.12 KGS 366.97 1,071
Sat-26/09/2009 528.3 530.7 525.0 525.9 -0.79 59.04 KGS 311.6 1,110
Tue-29/09/2009 533.9 533.9 521.3 522.0 -0.74 106.2 KGS 556.99 1,184
Wed-30/09/2009 522.3 524.9 521.5 523.7 0.33 63.0 KGS 329.36 1,192
Thu-01/10/2009 526.5 529.8 525.0 527.9 0.8 75.96 KGS 400.89 1,227
Sat-03/10/2009 527.3 529.0 525.5 526.8 -0.21 46.08 KGS 242.96 1,254
Mon-05/10/2009 526.0 528.0 526.0 526.5 -0.06 48.96 KGS 257.98 1,318
Tue-06/10/2009 527.0 542.3 525.0 539.2 2.41 185.76 KGS 992.68 1,455
Wed-07/10/2009 543.0 552.4 539.3 547.9 1.61 488.52 KGS 2665.93 1,747
Thu-08/10/2009 547.0 551.3 542.0 543.6 -0.78 319.32 KGS 1744.8 1,822
Fri-09/10/2009 543.0 543.8 538.1 539.4 -0.77 188.64 KGS 1019.93 1,851
Sat-10/10/2009 539.0 542.3 538.0 538.6 -0.15 73.08 KGS 394.65 1,913
Mon-12/10/2009 537.1 539.0 524.5 526.3 -2.28 311.04 KGS 1653.29 1,962
Wed-14/10/2009 526.0 528.0 518.7 520.4 -1.12 241.2 KGS 1261.54 2,068
Thu-15/10/2009 519.9 522.9 519.9 521.6 0.23 114.48 KGS 596.67 2,142
Fri-16/10/2009 522.0 525.0 522.0 523.1 0.29 98.28 KGS 514.75 2,206
Sat-17/10/2009 522.5 523.1 521.6 522.5 -0.11 29.16 KGS 152.33 2,243
Tue-20/10/2009 523.0 526.7 521.5 524.0 0.29 116.64 KGS 611.97 2,300
Wed-21/10/2009 527.9 527.9 521.0 522.5 -0.29 103.32 KGS 540.66 2,336
Thu-22/10/2009 523.0 523.0 515.1 516.8 -1.09 245.16 KGS 1271.31 2,419
Fri-23/10/2009 516.0 520.2 512.7 514.6 -0.43 244.8 KGS 1265.52 2,550
Sat-24/10/2009 515.0 521.9 512.5 519.8 1.01 180.0 KGS 930.96 2,663
Mon-26/10/2009 520.2 522.4 517.6 521.4 0.31 316.8 KGS 1650.19 2,899
Tue-27/10/2009 521.5 524.4 519.1 522.8 0.27 282.6 KGS 1476.46 3,105
Wed-28/10/2009 524.2 532.0 523.0 530.1 1.4 486.36 KGS 2562.04 3,316
Thu-29/10/2009 530.4 532.6 525.5 526.4 -0.7 378.36 KGS 2000.21 3,418
Fri-30/10/2009 523.6 528.4 523.6 524.8 -0.3 250.92 KGS 1319.72 3,567
Sat-31/10/2009 523.7 527.9 523.7 525.6 0.15 216.36 KGS 1138.4 3,736
Tue-03/11/2009 527.9 530.0 525.6 527.4 0.34 218.52 KGS 1154.32 3,714
Wed-04/11/2009 528.0 536.7 527.1 535.2 1.48 392.4 KGS 2087.63 3,884
Thu-05/11/2009 536.8 536.8 533.2 535.0 -0.04 429.48 KGS 2301.21 3,852
Fri-06/11/2009 537.5 537.5 528.2 530.2 -0.9 407.52 KGS 2169.81 3,733
Sat-07/11/2009 530.0 533.6 529.2 531.6 0.26 135.0 KGS 717.33 3,727
Mon-09/11/2009 534.0 544.8 534.0 542.7 2.09 707.76 KGS 3820.41 3,672
Tue-10/11/2009 542.0 544.0 537.1 542.2 -0.09 402.48 KGS 2175.83 3,663
Wed-11/11/2009 542.5 547.2 538.6 545.3 0.57 431.64 KGS 2344.45 3,691
Thu-12/11/2009 546.9 552.2 542.0 543.4 -0.35 787.68 KGS 4318.34 3,635
Fri-13/11/2009 542.1 564.0 539.7 560.8 3.2 987.84 KGS 5452.67 3,487
Sat-14/11/2009 562.0 577.0 557.8 573.0 2.18 881.28 KGS 4993.42 3,446
Mon-16/11/2009 568.0 576.1 561.8 566.6 -1.12 1234.44 KGS 7029.52 3,376
Tue-17/11/2009 566.4 582.3 566.4 579.6 2.29 1220.4 KGS 7028.93 3,143
Wed-18/11/2009 580.7 588.9 579.3 583.4 0.66 1307.16 KGS 7637.24 2,972
Thu-19/11/2009 583.0 586.5 567.3 569.6 -2.37 1136.16 KGS 6549.57 3,032
Fri-20/11/2009 569.0 581.0 569.0 578.7 1.6 643.32 KGS 3698.25 2,877
Sat-21/11/2009 581.5 589.8 581.5 584.9 1.07 618.84 KGS 3621.77 2,385
Mon-23/11/2009 586.0 588.0 579.0 583.3 -0.27 615.6 KGS 3594.86 2,191
Tue-24/11/2009 586.8 587.7 582.0 583.8 0.09 311.76 KGS 1823.41 1,853





IndiaMART
Business Marketplace Industry Portals Travel to India Gifts Shopping
Products Directory
Export Import Trade Leads
Indian Exporters
Indian Tenders
Business Directory
Trade Fairs
Ayurveda & Herbal
Handicraft
Apparel & Textile
Plastic
Chemical
Health
Automobile
Leather
Agriculture
Jute
Finance & Investment
Business News
Export Import Guide
Trade Shows
Trade Leads
India Tourism
Taj Mahal
Destination Guide
India Tours
Hotels in India
Indian Travel Agents
Janmashtami Gifts
Birthday Gifts
Wedding Gifts
Anniversary Gifts
Congratulations Gifts
Flowers to India
About Us  |  Press Room  |  Awards  |  Commendations  |  Success Stories  |  Contact Us  |  Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Feedback  |  Help
Copyright © 1996-2009 IndiaMART InterMESH Limited