Indian finance and Investment GuideIndiamart
MCX   |   NMCEIL   |   NCDEX   |   India Bullion Market   |   Agro Products   |   Metals   |   Futures Watch
DAILY DETAILS OF NICKEL(30-Nov-09)
HIGH = 935.0 LOW = 747.3
AVG. PRICE = 845.22 AVG.VOLUME = 3114.11
 NICKEL(30-Nov-09)
Tue-24/11/2009     Chg:   -6.6 (-0.84%)
 O: 785.2  H: 786.9  L: 765.6  C: 778.5
 V: 9,552  OpenInt: 17,787  T: 74182.74 
DAYS 10 50 100 200
CHART TYPE  Line Bar Candle

DATE OPEN HIGH LOW CLOSE CHG
(%)
VOLUME
(Thousands)
T'OVER
(Lakhs)
OPENINT
(Lots)
Tue-01/09/2009 935.0 935.0 893.4 901.7 0.0 8.0 KGS 73.29 10
Wed-02/09/2009 898.3 898.3 881.1 888.0 -1.52 7.5 KGS 66.72 14
Thu-03/09/2009 901.9 914.0 892.5 897.6 1.08 8.25 KGS 74.51 18
Fri-04/09/2009 905.9 908.5 865.0 872.8 -2.76 8.75 KGS 77.52 33
Sat-05/09/2009 898.9 898.9 879.5 889.2 1.88 0.5 KGS 4.45 35
Mon-07/09/2009 885.2 885.2 871.0 877.5 -1.32 3.75 KGS 32.97 40
Tue-08/09/2009 888.1 913.1 884.4 892.4 1.7 9.25 KGS 83.4 47
Wed-09/09/2009 896.9 896.9 884.5 886.4 -0.67 5.5 KGS 48.93 46
Thu-10/09/2009 885.0 885.0 838.0 846.4 -4.51 9.75 KGS 83.62 61
Fri-11/09/2009 856.0 861.0 825.0 829.4 -2.01 10.0 KGS 84.33 69
Sat-12/09/2009 831.0 831.0 829.5 830.3 0.11 0.5 KGS 4.15 69
Mon-14/09/2009 820.4 821.0 805.0 817.8 -1.51 15.0 KGS 122.19 88
Tue-15/09/2009 825.7 833.0 815.0 828.4 1.3 14.75 KGS 121.52 91
Wed-16/09/2009 832.2 850.0 832.2 845.2 2.03 8.0 KGS 67.32 96
Thu-17/09/2009 849.5 862.9 838.1 841.7 -0.41 12.25 KGS 104.15 90
Fri-18/09/2009 840.9 844.2 835.0 838.0 -0.44 6.0 KGS 50.37 91
Mon-21/09/2009 828.0 847.1 818.0 842.7 0.56 6.75 KGS 56.31 85
Tue-22/09/2009 842.2 868.8 840.0 865.5 2.71 13.25 KGS 113.83 87
Wed-23/09/2009 870.4 875.2 851.2 865.8 0.03 20.0 KGS 172.37 90
Thu-24/09/2009 854.5 860.0 828.0 833.9 -3.68 19.75 KGS 166.04 103
Fri-25/09/2009 838.0 840.5 815.1 822.9 -1.32 28.75 KGS 237.52 125
Sat-26/09/2009 824.7 827.9 821.7 824.5 0.19 3.5 KGS 28.84 124
Mon-28/09/2009 817.6 819.0 809.2 817.6 -0.84 13.25 KGS 107.94 144
Tue-29/09/2009 822.0 836.1 810.9 826.0 1.03 73.0 KGS 599.84 218
Wed-30/09/2009 831.0 867.9 831.0 859.4 4.04 306.5 KGS 2592.95 399
Thu-01/10/2009 853.0 866.5 837.0 845.0 -1.68 483.75 KGS 4125.75 517
Sat-03/10/2009 841.2 841.2 835.1 839.8 -0.62 61.0 KGS 511.87 553
Mon-05/10/2009 836.8 846.8 823.5 841.8 0.24 498.0 KGS 4151.98 633
Tue-06/10/2009 844.0 852.8 840.5 850.2 1.0 428.75 KGS 3629.25 700
Wed-07/10/2009 849.0 878.8 849.0 869.5 2.27 751.25 KGS 6503.29 722
Thu-08/10/2009 872.0 904.3 872.0 896.5 3.11 751.5 KGS 6718.89 853
Fri-09/10/2009 891.1 899.2 870.0 877.1 -2.16 698.25 KGS 6190.84 889
Sat-10/10/2009 880.0 882.3 880.0 881.2 0.47 40.0 KGS 352.39 901
Mon-12/10/2009 886.0 899.0 876.1 879.5 -0.19 990.0 KGS 8801.13 1,773
Tue-13/10/2009 888.0 888.0 846.0 854.3 -2.87 976.25 KGS 8441.75 2,078
Wed-14/10/2009 861.2 866.8 842.3 862.6 0.97 883.0 KGS 7559.36 2,132
Thu-15/10/2009 858.0 874.5 843.8 871.8 1.07 874.25 KGS 7501.88 2,087
Fri-16/10/2009 868.0 879.0 861.6 869.9 -0.22 563.0 KGS 4896.38 2,068
Sat-17/10/2009 866.2 872.9 866.2 869.1 -0.09 49.75 KGS 432.56 2,115
Mon-19/10/2009 872.8 894.4 872.8 891.7 2.6 433.75 KGS 3840.51 2,192
Tue-20/10/2009 890.0 896.4 878.5 880.5 -1.26 775.25 KGS 6882.04 2,234
Wed-21/10/2009 880.5 913.9 872.5 906.5 2.95 1494.25 KGS 13332.82 2,402
Thu-22/10/2009 908.9 921.3 893.0 897.9 -0.95 1488.5 KGS 13533.85 2,950
Fri-23/10/2009 902.7 920.0 883.5 896.3 -0.18 1651.25 KGS 14875.37 3,455
Sat-24/10/2009 898.0 898.9 895.0 896.9 0.07 53.5 KGS 479.51 3,471
Mon-26/10/2009 899.1 908.3 879.3 882.8 -1.57 1941.0 KGS 17383.34 4,843
Tue-27/10/2009 885.6 894.9 872.0 880.3 -0.28 2434.5 KGS 21486.08 5,446
Wed-28/10/2009 882.4 886.1 846.0 853.6 -3.03 3765.5 KGS 32661.22 7,218
Thu-29/10/2009 854.8 880.0 842.6 879.1 2.99 4628.5 KGS 39919.79 6,991
Fri-30/10/2009 881.2 886.7 860.5 862.9 -1.84 7464.25 KGS 65178.15 10,426
Sat-31/10/2009 862.0 863.3 861.1 861.7 -0.14 187.25 KGS 1613.97 10,630
Mon-02/11/2009 860.1 864.5 846.0 851.3 -1.21 5848.75 KGS 49982.1 12,575
Tue-03/11/2009 853.0 858.5 838.6 853.6 0.27 10140.5 KGS 86050.79 12,964
Wed-04/11/2009 854.4 866.5 844.0 850.4 -0.37 11173.5 KGS 95796.57 14,613
Thu-05/11/2009 849.0 849.0 844.1 845.5 -0.58 8801.75 KGS 74050.46 16,636
Fri-06/11/2009 842.4 854.7 813.0 817.5 -3.31 13498.75 KGS 112920.0 19,762
Sat-07/11/2009 818.0 819.9 816.8 817.9 0.05 381.75 KGS 3123.32 20,019
Mon-09/11/2009 822.0 824.3 809.7 813.2 -0.57 10262.75 KGS 83732.5 21,158
Tue-10/11/2009 813.7 814.5 783.5 790.8 -2.75 14072.0 KGS 111823.4 23,970
Wed-11/11/2009 792.1 802.6 784.6 790.7 -0.01 10424.75 KGS 82748.4 24,333
Thu-12/11/2009 792.0 794.9 748.6 761.7 -3.67 16224.75 KGS 125275.73 26,713
Fri-13/11/2009 763.7 765.0 747.3 754.9 -0.89 11045.5 KGS 83312.82 25,640
Sat-14/11/2009 753.0 754.4 751.9 752.6 -0.3 287.0 KGS 2162.24 25,261
Mon-16/11/2009 757.0 774.9 757.0 773.7 2.8 10571.5 KGS 81172.98 23,660
Tue-17/11/2009 775.0 785.2 770.3 781.0 0.94 10199.75 KGS 79354.39 21,223
Wed-18/11/2009 781.9 806.8 779.2 791.1 1.29 12662.5 KGS 100771.35 17,345
Thu-19/11/2009 792.0 799.2 784.4 795.1 0.51 10728.5 KGS 85060.03 16,787
Fri-20/11/2009 795.4 802.6 776.1 781.8 -1.67 10896.75 KGS 85893.55 18,426
Sat-21/11/2009 782.8 786.0 781.0 784.8 0.38 435.75 KGS 3416.69 18,492
Mon-23/11/2009 786.0 798.4 782.3 785.1 0.04 8914.0 KGS 70440.48 18,591
Tue-24/11/2009 785.2 786.9 765.6 778.5 -0.84 9552.5 KGS 74182.74 17,787





IndiaMART
Business Marketplace Industry Portals Travel to India Gifts Shopping
Products Directory
Export Import Trade Leads
Indian Exporters
Indian Tenders
Business Directory
Trade Fairs
Ayurveda & Herbal
Handicraft
Apparel & Textile
Plastic
Chemical
Health
Automobile
Leather
Agriculture
Jute
Finance & Investment
Business News
Export Import Guide
Trade Shows
Trade Leads
India Tourism
Taj Mahal
Destination Guide
India Tours
Hotels in India
Indian Travel Agents
Janmashtami Gifts
Birthday Gifts
Wedding Gifts
Anniversary Gifts
Congratulations Gifts
Flowers to India
About Us  |  Press Room  |  Awards  |  Commendations  |  Success Stories  |  Contact Us  |  Terms of Use  |  Privacy Policy  |  Feedback  |  Help
Copyright © 1996-2009 IndiaMART InterMESH Limited